材料の選び方
主な金属の種類と特性の簡易比較表
横にスクロールできます。
金属の種類 | 耐水性 | 耐食性 | 耐熱性 | 熱伝導率 | 切削性 | 加工性 | 比重 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム(5052、6063等合金) | △ | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | 約2.7 | ある程度強度があり、加工性も良く軽い |
アルミニウム(1050等純アルミ) | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 約2.7 | 伝導率がそこそこよく、加工性も良く軽いが強度がアルミ合金に比べて弱い |
アルミニウム(アルマイト) | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 約2.7 | アルミの苦手な耐水性等をカバーする、表面被膜を人工的に生成したもの | ||
ステンレス(SUS304) | ◎ | ◎ | 〇 | × | △ | △ | 約7.5 | 鉄との合金で錆びにくい。水回りに最適。 |
ステンレス(SUS430) | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | 約7.7 | SUS304 に比べ錆びにくさが劣るが、磁性があるのが特徴。 |
銅 | △(変色) | 〇 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 約8.9 | 熱伝導率が高く、軟らかく、展延性がある。 |
黄銅(真鍮)(2801等 2000番系) | △(変色) | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 約8.4 | 銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金。金色に近いが経年変化していく。 |
黄銅(真鍮)(3604等 3000番系) | △(変色) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 約8.4 | 銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金。切削性を高めたもの。 |
- ※あくまでも参考文献等から抜粋した参考程度のものになります。
- ※アルミアルマイトは純アルミ、合金によってちがうので一部省いております。